अल्मोड़ा ब्रेकिंग -: उत्तराखंड पुलिस भर्ती में अल्मोड़ा जनपद से प्रतिभाग कर रहे अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक/दक्षता परीक्षा से सम्बन्धित अपडेट,अभ्यर्थियों के रोल नम्बर यहां के करें….

Spread the love

उत्तराखंड पुलिस भर्ती में अल्मोड़ा जनपद से प्रतिभाग कर रहे अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक/दक्षता परीक्षा से सम्बन्धित

उत्तराखण्ड जनपद पुलिस आरक्षी/पीएसी/आईआरबी/फायर मैन (महिला/पुरुष) संवर्ग की भर्ती हेतु शारीरिक मानक/दक्षता परीक्षा हेतु भर्ती केन्द्र पुलिस लाईन अल्मोड़ा में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में अंकित समस्याओं पर सम्यक विचारोपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा शारीरिक मानक/दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अवसर प्रदान करते हुये अग्रिम तिथि दिनांक 28.06.2022 नियत की गयी है ,यदि नियत तिथि में निम्नलिखित अभ्यर्थी शारीरिक मानक/दक्षता परीक्षा हेतु उपस्थित नहीं होते है, तो उन्हे अग्रिम अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा । इसके अतिरिक्त जिन अभ्यर्थियों द्वारा अस्वस्थता / चोट आदि के कारण मेडिकल प्रमाण पत्र दिया गया है, उसके द्वारा शारीरिक परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि को सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा प्रदत्त फिटनैंस प्रमाण पत्र भी साथ लेकर आयेंगे ।
दिनांक 28.06.2022 को सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के रोल नम्बरों का विवरण निम्नवत है –

1142000009857 1142000008327 1142000007979 1142000013929 1142000009614 1142000010262 1142000013144 1142000013236
1142000008615 1142000009921 1142000007815 1142000007263 1142000010282 1142000010315 1142000011137 1142000006602
1142000009241 1142000008884 1142000007559 1142000004266 1142000010031 1142000014700 1142000011317 1142000014603
1142000013193 1142000007867 1142000013427 1142000006596 1142000009832 1142000010608 1142000011867 1142000015177
1142000009033 1142000010349 1142000007686 1142000006288 1142000009263 1142000010562 1142000010475 1142000013902
1142000009345 1142000008241 1142000006869 1142000005943 1142000009292 1142000014501 1142000012356 1142000013693
1142000010058 1142000008864 1142000007840 1142000010938 1142000009106 1142000011787 1142000013590 1142000011216
1142000001417 1142000008031 1142000008591 1142000009645 1142000002905 1142000010984 1142000002008 1142000014111
1142000009073 1142000008660 1142000007143 1142000007161 1142000010248 1142000011978 1142000012335 1142000003062
1142000008142 1142000009147 1142000011474 1142000006448 1142000009636 1142000010736 1142000012472 1142000012950
1142000010834 1142000007860 1142000011071 1142000006371 1142000011149 1142000011118 1142000012449 1142000013985
1142000011132 1142000008749 1142000006841 1142000012817 1142000009284 1142000011477 1142000012707 1142000012177
1142000008808 1142000000744 1142000007674 1142000006870 1142000009473 1142000010865 1142000002387 1142000012865
1142000009010 1142000012688 1142000009495 1142000006481 1142000009330 1142000009957 1142000001464 1142000013269
1142000008953 1142000008225 1142000009392 1142000006651 1142000009440 1142000010785 1142000002614 1142000013811
1142000009457 1142000007685 1142000009391 1142000009214 1142000010258 1142000010613 1142000002581 1142000012902
1142000009935 1142000010362 1142000006988 1142000007594 1142000010658 1142000011108 1142000002776 1142000013224
1142000003231 1142000007839 1142000015394 1142000000569 1142000014194 1142000013523 1142000012634 1142000000415
1142000008868 1142000008925 1142000008673 1142000009181 1142000009952 1142000012060 1142000013351 1142000000217
1142000011065 1142000010606 1142000014330 1142000006176 1142000010236 1142000011701 1142000012393 1142000005636
1142000010253 1142000009896 1142000014715 1142000007597 1142000009633 1142000002788 1142000012151 1142000002320
1142000010091 1142000007802 1142000011914 1142000006461 1142000010822 1142000012116 1142000012687 1142000013297
1142000010188 1142000009476 1142000009490 1142000002390 1142000010086 1142000012489 1142000013278 1142000002049
1142000010308 1142000008849 1142000011037 1142000005951 1142000011726 1142000011979 1142000013035 1142000008082
1142000008906 1142000007871 1142000007689 1142000005986 1142000009689 1142000012222 1142000012610 1142000013895
1142000011124 1142000007541 1142000007153 1142000009934 1142000009950 1142000011667 1142000012743 1142000013447
1142000010122 1142000007279 1142000007956 1142000009999 1142000009654 1142000011227 1142000012690 1142000010410
1142000010232 1142000007374 1142000009509 1142000009726 1142000009850 1142000011900 1142000012439 1142000013793
1142000008979 1142000007008 1142000006908 1142000010713 1142000001424 1142000012271 1142000012617 1142000013701
1142000010146 1142000008577 1142000006772 1142000010223 1142000005423 1142000011087 1142000012756 1142000014721
1142000009639 1142000007305 1142000006580 1142000012014 1142000001766 1142000006015 1142000012622
1142000008203 1142000007247 1142000008506 1142000012074 1142000001967 1142000011246 1142000012618
1142000008296 1142000008535 1142000006485 1142000006231 1142000001642 1142000011898 1142000011080
1142000009149 1142000007618 1142000006613 1142000006315 1142000001228 1142000011846 1142000009879
1142000011884 1142000008260 1142000014791 1142000008267 1142000000854 1142000011972 1142000011230
1142000008004 1142000005199 1142000006958 1142000008154 1142000001668 1142000011811 1142000012033
1142000009414 1142000009464 1142000006767 1142000006445 1142000010494 1142000011568 1142000011466
1142000008167 1142000007101 1142000006835 1142000011457 1142000004311 1142000011370 1142000010970
1142000013501 1142000007232 1142000009413 1142000009523 1142000008230 1142000009324 1142000011913
1142000008477 1142000007354 1142000006803 1142000009929 1142000010428 1142000011737 1142000004770
1142000008950 1142000002421 1142000009582 1142000009908 1142000011837 1142000009888 1142000013728
1142000008460 1142000007785 1142000006976 1142000009836 1142000009670 1142000011999 1142000013782
1142000008500 1142000014572 1142000006605 1142000009625 1142000009295 1142000014730 1142000011191

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Powered & Designed By Dhiraj Pundir 7351714678